100% electric. 100% freedom.
Product's information
ECOMOTION CITY
| Tire size | 10 inch inflatable tire |
|---|---|
| Motor power | 500W |
| Battery capacity | 36V 15Ah |
| Maximum load | 100 kg |
| Energy saving mode | 35 km |
| Speed | 30–35 km/h |
| Drive mode | rear wheel drive |
| Braking system | disc brake with electronic brake |
| Waterproof level | IPX5 |
ECOMOTION URBAN
| Frame | Aluminum alloy |
|---|---|
| Tire size | 10 inch off-road pneumatic tires |
| Motor power | 1600W |
| Battery | 48V 18Ah |
| Speed | 40–45 km/h |
| Range | 45–55 km (depending on conditions, speed and rider weight) |
| Drive mode | rear wheel drive |
| Braking system | dual disc brakes |
| Suspension | front and rear dual suspension |
ECOMOTION PRO
| Frame | Aluminum alloy |
|---|---|
| Tire size | 11 inch inflatable off-road tires |
| Motor power | 3000W (dual motor) |
| Battery | 60V 18Ah |
| Charging time | 8–10 hours |
| Maximum load | 150 kg |
| Maximum speed | 70–75 km/h |
| Drive mode | dual motor (front & rear) |
| Braking system | dual disc brakes |
ECOMOTION RIDE Smooth
| Motor | 500W high-speed brushless |
|---|---|
| Battery | 48V 15Ah |
| Speed | 30–35 km/h |
| Range | 40–60 km |
| Frame | Aluminum alloy |
| Tire size | 26 inch fat tires |
| Braking system | dual mechanical disc brakes |
| Suspension | front suspension fork |
| Waterproof level | IPX7 |
| Charging time | 6–7 hours |
ECOMOTION X
| Material | Iron |
|---|---|
| Maximum range | 50 km |
| Maximum speed | 80 km/h |
| Maximum load capacity | 150 kg |
| Battery | 48V 20Ah |
| Charging time | 5–9 hours |
| Motor power | 3000W |
| Front wheel | 19 inch |
| Rear wheel | 12 inch |
| Braking system | hydraulic disc brakes |
| Shock absorption | front and rear suspension |